Nos Références
nos principaux clients...Nos réalisations
“Près de 560 000 m2 pilotés en commercialisation.”
Commercialisation | Surface | Quelques Signatures |
---|---|---|
Pôle Commercial du Chesnoy (Amily) | 39 000 | Grandfrais, B&B Hotel, Groupe VAG, Groupe BMW, Groupe Amplitude... |
Zone commerciale Moneteau (Auxerre) | 7 000 | Action, Fitness Park, Boeuf Tricolore, Optical Center... |
Bonneuil sur Marne | 8 500 | Keep Cool, Grill Inn... |
Périgueux Trelissac | 3 000 | Fitness Park, La Halle... |
Reims Village | 45 000 | Hyper U, Centrakor, Mc Donald, Del Arte, Maxi Zoo, Block'Out... |
Portefeuille DKR | 180 000 | B&M, Lidl, Basic Fit, Centrakor, Ange, |
Portefeuille Mr Bricolage | 120 000 | Lidl, Centrakor, Intersport, FoirFouille... |
RP Etampes | 9 500 | Action, Norauto, Basic Fit... |
RP La Ceriseraie Fresnes | 45 000 | Action, Maxi Zoo, Cash Converters, |
CC & RP Vernon Saint Marcel | 8 000 | |
CC & RP Lexy Longwy | 27 000 | E Leclerc, |
RP Clermont Ferrand | 10 000 | Intersport, Foirfouille, Au Bureau... |
RP Etalondes Eu Le Tréport | 10 000 | Intermarché |
RP Cosnes Cour sur Loire | 3 100 | Centrakor, Opticiens Mutualistes, Coiff&Co |
RP Clamecy | 5 000 | Brico Marché |
“595 M€ de valeur négociée.”
Acquisition/Vente | en M€ | |
---|---|---|
Jardiland Tours | 10 | Groupe Fiminco |
Centrakor (Albi, Chartres, Auxerre) | 9 | Centramur |
Portefeuille Harmonie | 15 | Midi2i |
Poitiers | 7 | Groupe Duval |
Base logistique Petit Bateau Troyes | 40 | |
Portefeuille Pole Emploi EST | 14 | Familly Office |
Concessions BMW & FIAT Villemandeur | 3 | Familly Office |
Base logistique Groupe Cargo Toulouse | 97 | |
Intersport Montereau | 6 | Familly Office |
Intersport La Croix Blanche | 10 | Swiss Life |
Portefeuille activité & commerce | 300 | |
Portefeuille Bristish Land | 24 |
Conseil | Client | |
---|---|---|
Conseil sujet commerce | Catella AM | |
Portefeuille M. Bricolage | Tikehau IM | |
Portefeuille DKR | Tikehau IM | |
Portefeuille activité & commerce | Groupe Samfi Invest | |
Pharminnov | Groupe PH. Austruy | |
Centre Commercial Reims Village | Groupe Schuller | |
Développement Centre Commercial 95 | Fiminco | |
Portefeuille Banji | Goldman Sachs / Catella AM | |
Portefeuille Diane | Tristan Capital Partners | |
DELTA RP Fresnes / Étampes | Groupe Aurion | |
Portefeuille ERDF Optimo 1 | Tikehau IM / Catella AM | |
Portefeuille ERDF Optimo 2 | Tikehau IM / Catella AM | |
Dvlpt succursale France, Belgique et Suisse | Centrakor | |
Arbitrage - Valorisation | Groupe Prosport | |
Conseils positionnement Retail Park | DTZ Asset Management |
"Plus de 90 000 m2 construits"
Promotion | Surface | Client |
---|---|---|
Lidl Etampes | 1200 | ADV Gestion / MIF / REEP |
RP du Chesnoy (Amilly) | 39000 | ADV Gestion / MIF / REEP |
RP Cosne sur Loire | 3100 | REEP & associés revendu à BNP Reim |
RP Clermont Ferrand | 10000 | REEP & associés revendu à Immocom Partners |
CC & RP Lexy Lonwy | 30000 | REEP & associés revendu à Duval |
CC & RP Vernon St Marcel | 8000 | REEP & associés revendu à Cases Investissement |